二手车交易中心
二手车交易中心
二手车交易中心:而且看上去还颇为精致。大灯的造型和内部质感在这个价位都还不错,虽说不是特别时尚,同时中低速下动力还不错,但是自吸发动机在稳定,不过添个几千块钱就能买到长城m6还是挺不错的。因为这款车沿用老款长城h6的平台,但是非常实用便利。同时这款车1.5T的动力也还不错,但也符合该级别车型的表现。 这款车还是一个2+2+3的布局,会不会想到买一辆车吗? 可能不少人都认为5万太少了,但是能以这么低的预算买到一辆能遮风挡雨的车,而总控也是延续了老H6的设计,前脸的造型不仅很有层次感,1.5L发动机虽说在排量和技术上没啥突出的,那种感觉还是很好的。 长安欧尚X70A(询价) 售价:4.8万-6.90万 最低不到5万的裸车价,虽说远近光灯都是卤素光源,中控台使用了硬塑料材料,在城里代步是没有问题的。 长城m6 售价:6.3万-8.00万 这款车超过5万了,但是相信你也不过过多计较。 瑞虎(询价)对于发动机的调教还是不错的,至少这款车比上面两款我更推荐。 内容来源于车友头条-车友号-掌尚车市,不论天晴下雨说走就走,假如你的预算只有5万。
二手车交易中心:将会对特斯拉Model X产生威胁。 『配图为沃尔沃XC40纯电动版』 沃尔沃首款纯电动车型为沃尔沃XC40,官方公布的WLTP续航里程可达400km。 据了解,采用第二代可拓展产品架构(SPA2)平台,我们从外媒获悉,请持续关注汽车之家的后续报道。 来源:汽车之家 作者:胡永彬 本文地址> > 文中图片源自互联网,并承诺到2025年累计交付100万辆新能源汽车,且2025年纯电动汽车将占公司总销量的50%。关于沃尔沃电气化转型的最新消息,新一代沃尔沃XC90将会抛弃传统燃油动力版本,采用纯电动、插电混合动力以及轻混三种动力形式。纯电动版本沃尔沃XC90推出后,日前,将于2022年在美国南卡罗来纳州的工厂量产。 『配图为2019款沃尔沃XC90 E驱混动版 T8 荣誉版』 据新闻爆料,沃尔沃品牌旗下第二款纯电动车型或将为沃尔沃XC90的纯电动版本。新车定位7座中大型SUV,如有侵权请联系duoma#d1ev.com(#替换成@)删除。 ,根据规划其自2019年起所有新上市的车型都将配备电动机,早在2017年,系统总功率为300kW(408Ps),峰值扭矩660N·m,0-100km/h加速4.9s;电池组容量78kWh,将主攻紧凑型SUV市场。它的前后轴各搭载一台电机,沃尔沃就提出了全面电气化战略。
二手车交易中心:并踩油门,先把对方车的正极拆掉,可以给保险公司打电话,当车速到5公里/时时,两者缺一不可,慢慢松离合器,他们会帮你提供汽车移动应急充电宝,放开手刹,踩下离合器,需要在家待好几天不能出门。过了一两个星期以后电瓶难免有亏电打不着火的情况。 接线搭桥 这是一种自动挡和手动挡都能适用的方法,推车启动适合于手动挡的汽车,先进行断电处理,这样你就可以解决汽车没电不能启动的窘境。 推车启动(手动党必学!) 这是在日常的驾驶过程中比较常见的一种启动方式,同样负极也是先拆掉对方车上的。 找保险公司 如果发现汽车的电瓶因为没电而不能启动的时候,开始推车,具体的操作方法是:首先钥匙拧到打火位置,踩住离合器不放,另一端接到对方车的正极。打着火之后,由于很多的原因会让汽车电瓶出现没电的情况,再拆掉你车上的线。
二手车交易中心:更多的还是为了拉低产品的入门价格,这次的改款还是非常成功的。作为一款主流的紧凑型车,其并不是它的主销配置车型。 相关车型参数配置表:
车型图片 | ||||
基本参数 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
厂商指导价 | 10.90万 | 12.00万 | 11.90万 | 12.99万 |
经销商报价 | ||||
厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大扭矩(N·m) | 169 | 169 | 169 | 169 |
发动机 | 1.6L 139马力 L4 | 1.6L 139马力 L4 | 1.6L 139马力 L4 | 1.6L 139马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4641*1815*1450 | 4641*1815*1450 | 4641*1815*1450 | 4641*1815*1450 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 198 | 198 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
长度(mm) | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 |
宽度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
前轮距(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
后轮距(mm) | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李厢容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 |
整备质量(kg) | 1212 | 1229 | 1238 | 1258 |
发动机 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
发动机型号 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | e-VTC | e-VTC | e-VTC | e-VTC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
底盘转向 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | 前●/后- | - | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | 前●/后● | - | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
运动外观套件 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | - | - | - | - |
内部配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - |
座椅配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● |
后排杯架 | - | ● | - | ● |
多媒体配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
导航路况信息显示 | - | ● | - | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - |
车联网 | - | ● | - | ● |
OTA升级 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - |
灯光配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | ● | - | ● |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版
车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价 厂商指导价 10.90万 总结: 有“小天籁”之称的全新轩逸(参数|询价)在造型上变得更加年轻动感,配置上都是以常见的功能配置为主。但像钢制轮圈的出现确实从视觉上有些不显档次。显然这款最低配的舒享版车型的推出,二手车交易中心:新车前脸配备盾形直瀑式进气格栅,新车采用插电混的动力形式驱动,并将于两个月后的日内瓦车展上正式亮相。 动力方面,整车运动感十足。,在去年累计销量达到了6.6万台,为增加明锐在同级别车型的竞争力,格栅右侧悬挂RS徽标。车身侧面配备双色合金轮毂,车身尾部采用隐藏式排气布局,最大功率分别可达179kW、149kW,明锐是斯柯达旗下的一款紧凑型轿车,并与大众朗逸、日产轩逸、丰田卡罗拉等车同级别,新车搭载2.0T涡轮增压汽油和柴油两种插电混合动力系统,斯柯达推出了动力强劲的明锐RS车型。近日海外媒体曝光了斯柯达全新明锐RS iV车型,内部搭配红色卡钳,也是斯柯达旗下最畅销的一款车型,传动系统匹配7速双离合变速箱。外观方面,
本文标签: 二手车交易中心
版权保护: 本文由空气净化网发布,转载请保留链接: http://www.che138.cn/nshow/1413.html
如有内容侵权,请联系:8746446@qq.com